Kínában a holdhónapok alapján számolnak, a csillagjegyeket pedig a születési év alapján határozzák meg. A kínai újév újholddal indul, ami minden évben más-más időpontra esik január 21. és február 21. között. Ha tehát januári, vagy februári születésű vagy, érdemes ellenőrizni a csillagjegyedet!
Az újhold a kínaiak számára az újév első napja, amely egyúttal Tavaszünnep is. Kínában és Kelet-Ázsia más országaiban (pl. Korea, Japán, Vietnám) ezt az időszámítást követi a világ népességének egynegyede, ami a kínai holdújév rendszerén alapul. Hasonlóan hozzánk, ők is számos hagyományt követve ünneplik meg ezt az eseményt: a családtagok és a barátok megajándékozzák egymást, van tűzijáték, lampionok, dobok, zászlók és számos babonás szokás. Mindenütt feltűnik a piros szín, ami a számukra a gazdagság, a bőség és a szerencse jelképe. Az ünneplés két héten át tart. A kínai asztrológiát követve, a 12 állatövi jegy közül adnak nevet minden új évnek. Mivel az újév első napja minden évben más napra esik január és február során, érdemes ellenőrizni a csillagjegyed, ha az év elején születtél.

Patkány
1900. január 31. – 1901. február 18.
1912. február 18. – 1913. február 5.
1924. február 5. – 1925. január 24.
1936. január 24. – 1937. február 11.
1948. február 10. – 1949. január 28.
1960. január 28. – 1961. február 14.
1972. február 15. – 1973. február 2.
1984. február 2. – 1985. február 19.
1996. február 19. – 1997. február 6.
2008. február 7. – 2009. január 25.
2020. január 25. – 2021. február 11.
Bivaly
1901. február 19. – 1902. február 7.
1913. február 6. – 1914. január 15.
1925. január 25. – 1926. február 12.
1937. február 11. – 1938. január 30.
1949. január 29. – 1950. február 16.
1961. február 15. – 1962. február 4.
1973. február 3. – 1974. január 22.
1985. február 20. – 1986. február 8.
1997. február 7. – 1998. január 27.
2009. január 26. – 2010. február 14.
2021. február 12. – 2022. január 31.
Tigris
1902. február 8. – 1903. január 28.
1914. január 26. – 1915. február 13.
1926. február 13. – 1927. február 1.
1938. január 31. – 1939. február 18.
1950. február 17. – 1951. február 5.
1962. február 5. – 1963. január 24.
1974. január 23. – 1975. február 10.
1986. február 9. – 1987. január 28.
1998. január 28. – 1999. február 15.
2010. február 14. – 2011. február 2.
2022. február 1. – 2023. január 21.
Nyúl
1903. január 29. – 1904. február 15.
1915. február 14. – 1916. február 2.
1927. február 2. – 1928. január 22.
1939. február 19. – 1940. február 7.
1951. február 6. – 1952. január 26.
1963. január 25. – 1964. február 12.
1975. február 11. – 1976. január 30.
1987. január 29. – 1988. február 16.
1999. február 16. – 2000. február 4.
2011. február 3. – 2012. január 22.
2023. január 22. – 2024. február 9.
Sárkány
1904. február 16. – 1905. február 3.
1916. február 3. – 1917. január 22.
1928. január 23. – 1929. február 9.
1940. február 8. – 1941. január 26.
1952. január 27. – 1953. február 13.
1964. február 13. – 1965. február 1.
1976. január 31. – 1977. február 17.
1988. február 17. – 1989. február 5.
2000. február 5. – 2001. január 23.
2012. január 23. – 2013. február 9.
2024. február 10. – 2025. január 28.
Kígyó
1905. február 4. – 1906. január 24.
1917. január 23. – 1918. február 10.
1929. február 10. – 1930. január 29.
1941. január 27. – 1942. február 2.
1953. február 14. – 1954. február 2.
1965. február 2. – 1966. január 20.
1977. február 18. – 1978. február 6.
1989. február 6. – 1990. január 26.
2001. január 24. – 2002. február 11.
2013. február 10. – 2014. január 30.
2025. január 29. – 2026. február 16.
Ló
1906. január 25. – 1907. február 12.
1918. február 11. – 1919. január 31.
1930. január 30. – 1931. február 16.
1942. február 15. – 1943. február 4.
1954. február 3. – 1955. január 23.
1966. január 21. – 1967. február 8.
1978. február 7. – 1979. január 27.
1990. január 27. – 1991. február 14.
2002. február 12. – 2003. január 31.
2014. január 31. – 2015. február 18.
2026. február 17. – 2027. február 5.
Kecske
1907. február 13. – 1908. február 1.
1919. február 17. – 1920. február 19.
1931. február 17. – 1932. február 5.
1943. február 5. – 1944. január 24.
1955. január 24. – 1956. február 11.
1967. február 9. – 1968. január 29.
1979. január 28. – 1980. február 15.
1991. február 15. – 1992. február 3.
2003. február 1. – 2004. január 21.
2015. február 19. – 2016. február 7.
Majom
1908. február 2. – 1909. január 21.
1920. február 20. – 1921. február 7.
1932. február 6. – 1933. január 25.
1944. január 25. – 1945. február 12.
1956. február 12. – 1957. január 30.
1968. január 30. – 1969. február 16.
1980. február 16. – 1981. február 4.
1992. február 4. – 1993. január 22.
2004. január 22. – 2005. február 8.
2016. február 8. – 2017. január 27.
Kakas
1909. január 22. – 1910. február 9.
1921. február 8. – 1922. január 27.
1933. január 26. – 1934. február 13.
1945. február 13. – 1946. február 1.
1957. január 31. – 1958. február 15.
1969. február 5. – 1970. február 5.
1981. február 5. – 1982. január 24.
1993. január 23. – 1994. február 9.
2005. február 9. – 2006. január 28.
2017. január 28. – 2018. február 15.
Kutya
1910. február 10. – 1911. január 29.
1922. január 28. – 1923. február 15.
1934. február 14. – 1935. február 4.
1946. február 2. – 1947. január 21.
1958. február 16. – 1959. február 7.
1970. február 6. – 1971. január 26.
1982. január 26. – 1983. február 12.
1994. február 10. – 1995. január 30.
2006. január 29. – 2007. február 17.
2018. február 16. – 2019. február 4.
Disznó
1911. január 30. – 1912. február 17.
1923. február 16. – 1924. február 4.
1935. február 4. – 1936. január 23.
1947. január 22. – 1948. február 9.
1959. február 8. – 1960. január 27.
1971. január 27. – 1972. február 14.
1983. február 13. – 1984. február 1.
1995. január 31. – 1996. február 18.
2007. február 18. – 2008. február 6.
2019. február 5. – 2020. január 24.
Ezek is érdekelhetnek

